flachrund, zum Abdecken von Bohrlöchern
Artikel | Material/Oberfläche | Kappen-ø | für Bohr-ø | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|
85.371.01 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 13 mm | 5 mm | 100 | € 5,50 / 100 Stück |
85.371.02 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 13 mm | 6 mm | 100 | € 6,30 / 100 Stück |
85.371.03 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 13 mm | 7 mm | 100 | € 6,95 / 100 Stück |
85.371.04 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 13 mm | 8 mm | 100 | € 6,55 / 100 Stück |
85.371.05 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 16 mm | 8 mm | 100 | € 6,70 / 100 Stück |
85.371.06 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 13 mm | 10 mm | 100 | € 6,55 / 100 Stück |
85.371.07 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 16 mm | 10 mm | 100 | € 6,70 / 100 Stück |
85.371.08 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 16 mm | 13 mm | 100 | € 8,75 / 100 Stück |
85.371.11 | Kunststoff Sepiabraun RAL 8014 | 13 mm | 5 mm | 100 | € 5,50 / 100 Stück |
85.371.12 | Kunststoff Sepiabraun RAL 8014 | 13 mm | 6 mm | 100 | € 6,30 / 100 Stück |
85.371.13 | Kunststoff Sepiabraun RAL 8014 | 13 mm | 7 mm | 100 | € 1,85 / 100 Stück |
85.371.14 | Kunststoff Sepiabraun RAL 8014 | 13 mm | 8 mm | 100 | € 6,55 / 100 Stück |
85.371.15 | Kunststoff Sepiabraun RAL 8014 | 16 mm | 8 mm | 100 | € 1,75 / 100 Stück |
85.371.16 | Kunststoff Sepiabraun RAL 8014 | 13 mm | 10 mm | 100 | € 6,55 / 100 Stück |
85.371.17 | Kunststoff Sepiabraun RAL 8014 | 16 mm | 10 mm | 100 | € 2,50 / 100 Stück |
85.371.18 | Kunststoff Sepiabraun RAL 8014 | 16 mm | 13 mm | 100 | € 8,75 / 100 Stück |
85.371.41 | Kunststoff Weissaluminium RAL 9006 | 13 mm | 5 mm | 100 | € 5,50 / 100 Stück |
85.371.42 | Kunststoff Weissaluminium RAL 9006 | 13 mm | 6 mm | 100 | € 6,30 / 100 Stück |
85.371.43 | Kunststoff Weissaluminium RAL 9006 | 13 mm | 7 mm | 100 | € 2,20 / 100 Stück |
85.371.44 | Kunststoff Weissaluminium RAL 9006 | 13 mm | 8 mm | 100 | € 6,55 / 100 Stück |
85.371.45 | Kunststoff Weissaluminium RAL 9006 | 16 mm | 8 mm | 100 | € 6,70 / 100 Stück |
85.371.46 | Kunststoff Weissaluminium RAL 9006 | 13 mm | 10 mm | 100 | € 6,55 / 100 Stück |
85.371.47 | Kunststoff Weissaluminium RAL 9006 | 16 mm | 10 mm | 100 | € 6,70 / 100 Stück |
85.371.48 | Kunststoff Weissaluminium RAL 9006 | 16 mm | 13 mm | 100 | € 8,75 / 100 Stück |
85.357.31 | Kunststoff Schwarz RAL 9011 | 13 mm | 5 mm | 100 | € 5,10 / 100 Stück |
85.357.32 | Kunststoff Schwarz RAL 9011 | 13 mm | 6 mm | 100 | € 6,30 / 100 Stück |
85.357.33 | Kunststoff Schwarz RAL 9011 | 13 mm | 7 mm | 100 | € 6,45 / 100 Stück |
85.357.34 | Kunststoff Schwarz RAL 9011 | 13 mm | 8 mm | 100 | € 6,20 / 100 Stück |
85.357.35 | Kunststoff Schwarz RAL 9011 | 16 mm | 8 mm | 100 | € 6,70 / 100 Stück |
85.357.36 | Kunststoff Schwarz RAL 9011 | 13 mm | 10 mm | 100 | € 6,45 / 100 Stück |
85.357.37 | Kunststoff Schwarz RAL 9011 | 16 mm | 10 mm | 100 | € 7,10 / 100 Stück |
85.357.38 | Kunststoff Schwarz RAL 9011 | 16 mm | 13 mm | 100 | € 8,75 / 100 Stück |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.