Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.060.57 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 300 mm | 9,5 mm | 10 | € 39,70 / 1 Paar |
54.060.58 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 350 mm | 9,5 mm | 10 | € 40,30 / 1 Paar |
54.060.59 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 400 mm | 9,5 mm | 10 | € 40,70 / 1 Paar |
54.060.60 | Stahl Hell verzinkt | 40 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 450 mm | 9,5 mm | 10 | € 41,00 / 1 Paar |
54.060.61 | Stahl Hell verzinkt | 40 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 500 mm | 9,5 mm | 5 | € 41,50 / 1 Paar |
54.060.62 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 550 mm | 9,5 mm | 5 | € 42,10 / 1 Paar |
54.060.63 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 600 mm | 9,5 mm | 5 | € 42,40 / 1 Paar |
54.060.64 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 650 mm | 9,5 mm | 5 | € 43,00 / 1 Paar |
54.060.65 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 700 mm | 9,5 mm | 5 | € 43,50 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt