Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.062.19 | Stahl Schwarz | 35 kg | 16 / 19 mm | 21,8 / 22 mm | 300 mm | 21,6 mm | 5 | € 157,00 / 1 Paar |
54.062.20 | Stahl Schwarz | 40 kg | 16 / 19 mm | 21,8 / 22 mm | 350 mm | 21,6 mm | 5 | € 162,00 / 1 Paar |
54.062.21 | Stahl Schwarz | 40 kg | 16 / 19 mm | 21,8 / 22 mm | 400 mm | 21,6 mm | 4 | € 166,00 / 1 Paar |
54.062.22 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 21,8 / 22 mm | 450 mm | 21,6 mm | 4 | € 176,00 / 1 Paar |
54.062.23 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 21,8 / 22 mm | 500 mm | 21,6 mm | 3 | € 184,00 / 1 Paar |
54.062.24 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 21,8 / 22 mm | 550 mm | 21,6 mm | 3 | € 195,00 / 1 Paar |
54.062.25 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 21,8 / 22 mm | 600 mm | 21,6 mm | 3 | € 201,00 / 1 Paar |
54.062.26 | Stahl Schwarz | 40 kg | 16 / 19 mm | 21,8 / 22 mm | 700 mm | 21,6 mm | 2 | € 218,00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt