für einen optischen Anschluss bei Linienentwässerungen / ebenerdigen Duschen (barrierefrei), in Kombination mit U-Profil mit oder ohne Verfliesungsschenkel
Artikel | Material/Oberfläche | Ausführung | Länge | Höhe | Glasstärke | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
57.412.23 | Edelstahl V4A 3D-poliert | links | 1.160 mm | 12 - 23 mm | 8 - 10 mm | € 70,40 / 1 Stück |
57.412.24 | Edelstahl V4A 3D-poliert | rechts | 1.160 mm | 12 - 23 mm | 8 - 10 mm | € 70,40 / 1 Stück |
57.412.33 | Edelstahl V4A 3D-poliert | links | 1.660 mm | 12 - 33 mm | 8 - 10 mm | € 95,70 / 1 Stück |
57.412.34 | Edelstahl V4A 3D-poliert | rechts | 1.660 mm | 12 - 33 mm | 8 - 10 mm | € 95,70 / 1 Stück |
57.412.40 | Edelstahl V4A 3D-poliert | links | 2.000 mm | 12 - 40 mm | 8 - 10 mm | € 140,80 / 1 Stück |
57.412.41 | Edelstahl V4A 3D-poliert | rechts | 2.000 mm | 12 - 40 mm | 8 - 10 mm | € 140,80 / 1 Stück |
57.413.23 | Edelstahl V4A 3D-poliert | links | 1.160 mm | 13,5 - 23 mm | 8 - 10 mm | € 70,40 / 1 Stück |
57.413.24 | Edelstahl V4A 3D-poliert | rechts | 1.160 mm | 13,5 - 23 mm | 8 - 10 mm | € 70,40 / 1 Stück |
57.413.33 | Edelstahl V4A 3D-poliert | links | 1.660 mm | 13,5 - 33 mm | 8 - 10 mm | € 95,70 / 1 Stück |
57.413.34 | Edelstahl V4A 3D-poliert | rechts | 1.660 mm | 13,5 - 33 mm | 8 - 10 mm | € 95,70 / 1 Stück |
57.413.40 | Edelstahl V4A 3D-poliert | links | 2.000 mm | 13,5 - 40 mm | 8 - 10 mm | € 140,80 / 1 Stück |
57.413.41 | Edelstahl V4A 3D-poliert | rechts | 2.000 mm | 13,5 - 40 mm | 8 - 10 mm | € 140,80 / 1 Stück |
Festlegung der links/rechts Ausführung wird immer in Sichtrichtung zur Wasserrinne bestimmt.