mit Weichgummikappe, Trägermasse ø/L 5/10 mm
Artikel | Material/Oberfläche | Ausführung | Bohr ø | Bohrtiefe | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
50.116.03 | Stahl Schwarz | unmontiert | 3 mm | 8 mm | 100 | € 13,10 / 100 Stück |
50.116.04 | Stahl Schwarz | unmontiert | 3 mm | 8 mm | 1.000 | € 15,00 / 100 Stück |
50.116.05 | Stahl Schwarz | unmontiert | 5 mm | 8 mm | 100 | € 14,00 / 100 Stück |
50.116.06 | Stahl Schwarz | unmontiert | 5 mm | 8 mm | 1.000 | € 11,50 / 100 Stück |
50.116.13 | Stahl transparent | unmontiert | 3 mm | 8 mm | 100 | € 13,10 / 100 Stück |
50.116.14 | Stahl transparent | unmontiert | 3 mm | 8 mm | 1.000 | € 10,70 / 100 Stück |
50.116.15 | Stahl transparent | unmontiert | 5 mm | 8 mm | 100 | € 14,00 / 100 Stück |
50.116.16 | Stahl transparent | unmontiert | 5 mm | 8 mm | 1.000 | € 11,50 / 100 Stück |
50.116.23 | Stahl Schwarz | montiert | 3 mm | 8 mm | 100 | € 21,55 / 100 Stück |
50.116.24 | Stahl Schwarz | montiert | 3 mm | 8 mm | 1.000 | € 17,15 / 100 Stück |
50.116.25 | Stahl Schwarz | montiert | 5 mm | 8 mm | 100 | € 22,65 / 100 Stück |
50.116.26 | Stahl Schwarz | montiert | 5 mm | 8 mm | 1.000 | € 18,15 / 100 Stück |
50.116.33 | Stahl transparent | montiert | 3 mm | 8 mm | 100 | € 21,35 / 100 Stück |
50.116.34 | Stahl transparent | montiert | 3 mm | 8 mm | 1.000 | € 17,35 / 100 Stück |
50.116.35 | Stahl transparent | montiert | 5 mm | 8 mm | 100 | € 22,20 / 100 Stück |
50.116.36 | Stahl transparent | montiert | 5 mm | 8 mm | 1.000 | € 17,90 / 100 Stück |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.