auf Elementbreiten zugeschnitten, Harpunensteg abgesetzt, Schnittkante mattiert
Artikel | Farbe/Oberfläche | Schnittkante | Profilhöhe | Länge | Element | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
42.271.10 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 146 mm | 150 mm | € 18,65 / 1 Stück |
42.271.11 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 271 mm | 275 mm | € 20,20 / 1 Stück |
42.271.12 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 296 mm | 300 mm | € 20,45 / 1 Stück |
42.271.13 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 346 mm | 350 mm | € 20,95 / 1 Stück |
42.271.14 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 396 mm | 400 mm | € 21,40 / 1 Stück |
42.271.15 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 446 mm | 450 mm | € 22,05 / 1 Stück |
42.271.16 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 496 mm | 500 mm | € 22,60 / 1 Stück |
42.271.17 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 546 mm | 550 mm | € 23,20 / 1 Stück |
42.271.18 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 596 mm | 600 mm | € 23,80 / 1 Stück |
42.271.19 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 796 mm | 800 mm | € 26,10 / 1 Stück |
42.271.20 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 821 mm | 825 mm | € 26,40 / 1 Stück |
42.271.21 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 896 mm | 900 mm | € 27,20 / 1 Stück |
42.271.22 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 996 mm | 1000 mm | € 28,50 / 1 Stück |
42.271.23 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 1096 mm | 1100 mm | € 29,50 / 1 Stück |
42.271.24 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 1196 mm | 1200 mm | € 30,80 / 1 Stück |
42.271.25 | Silber eloxiert | mattiert | 12 mm | 2000 mm | € 32,50 / 1 Stück |
Auf Wunsch können wir die Profile in allen RAL-Farben pulverbeschichten.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihr Verkaufsbüro.