Auflage mit Bohrungen, mit Justierschraube
Artikel | Material/Oberfläche | Ausladung | Tragkraft | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
52.475.62 | Aluminium eloxiert matt/roh | 100 mm | 15 kg | € 72,30 / 1 Stück |
52.475.63 | Aluminium eloxiert matt/roh | 120 mm | 15 kg | € 57,90 / 1 Stück |
52.475.64 | Aluminium eloxiert matt/roh | 150 mm | 15 kg | € 64,40 / 1 Stück |
52.475.65 | Aluminium eloxiert matt/roh | 180 mm | 15 kg | € 65,50 / 1 Stück |
52.475.66 | Aluminium eloxiert matt/roh | 200 mm | 22 kg | € 53,60 / 1 Stück |
52.475.67 | Aluminium eloxiert matt/roh | 230 mm | 21 kg | € 53,40 / 1 Stück |
52.475.68 | Aluminium eloxiert matt/roh | 250 mm | 21 kg | € 54,30 / 1 Stück |
52.475.69 | Aluminium eloxiert matt/roh | 280 mm | 19 kg | € 54,50 / 1 Stück |
52.475.70 | Aluminium eloxiert matt/roh | 300 mm | 19 kg | € 58,00 / 1 Stück |
52.475.71 | Aluminium eloxiert matt/roh | 330 mm | 18 kg | € 57,90 / 1 Stück |
52.475.72 | Aluminium eloxiert matt/roh | 350 mm | 18 kg | € 58,90 / 1 Stück |
52.475.73 | Aluminium eloxiert matt/roh | 380 mm | 16 kg | € 57,90 / 1 Stück |
52.475.74 | Aluminium eloxiert matt/roh | 400 mm | 16 kg | € 57,90 / 1 Stück |
52.475.75 | Aluminium/Stahl Graualuminium RAL 9007 eloxiert matt | 450 mm | 20 kg | € 142,80 / 1 Stück |
52.475.76 | Aluminium/Stahl Graualuminium RAL 9007 eloxiert matt | 500 mm | 18 kg | € 143,80 / 1 Stück |
Belastbarkeit pro Konsole bei gleichmässig verteilter Last und Verwendung der Stellschienen 52.471/472.
Messing verchromt polierte Konsolen sind auf Anfrage erhältlich.