Auflage mit Bohrungen, mit Justierschraube
Artikel | Material/Oberfläche | Ausladung | Tragkraft | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
52.495.31 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 200 mm | 130 kg | € 56,20 / 1 Stück |
52.495.32 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 230 mm | 125 kg | € 98,60 / 1 Stück |
52.495.33 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 250 mm | 125 kg | € 98,80 / 1 Stück |
52.495.34 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 280 mm | 120 kg | € 99,80 / 1 Stück |
52.495.35 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 300 mm | 120 kg | € 104,00 / 1 Stück |
52.495.36 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 330 mm | 120 kg | € 110,60 / 1 Stück |
52.495.38 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 380 mm | 115 kg | € 110,60 / 1 Stück |
52.495.39 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 400 mm | 110 kg | € 120,70 / 1 Stück |
52.495.40 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 450 mm | 100 kg | € 121,60 / 1 Stück |
52.495.41 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 500 mm | 105 kg | € 128,30 / 1 Stück |
52.495.42 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 550 mm | 100 kg | € 131,80 / 1 Stück |
52.495.43 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 600 mm | 100 kg | € 151,00 / 1 Stück |
52.495.44 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 650 mm | 95 kg | € 176,00 / 1 Stück |
52.495.45 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 700 mm | 90 kg | € 178,00 / 1 Stück |
52.495.47 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 800 mm | 90 kg | € 173,00 / 1 Stück |
Belastbarkeit pro Konsole bei gleichmässig verteilter Last und Verwendung der Stellschienen 52.491.11.