Kugel-Linearführungen ACCURIDE DZ0115RS

Scan Me
Kugel-Linearführungen ACCURIDE DZ0115RS

Auszugsrichtung: einseitig Montage: aufliegend / Bodenmontage / Korpusseite / seitlich Schnelltrennung: nein

ACCURIDE
Artikel Material/Oberfläche Belastbarkeit Korpusseitenstärke Einbaubreite Länge Breite Richtpreis
54.065.04 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 305 mm 11 mm € 38,30 / 1 Stück
54.065.05 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 356 mm 11 mm € 39,10 / 1 Stück
54.065.06 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 406 mm 11 mm € 39,90 / 1 Stück
54.065.07 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 457 mm 11 mm € 40,60 / 1 Stück
54.065.08 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 508 mm 11 mm € 41,20 / 1 Stück
54.065.09 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 559 mm 11 mm € 41,90 / 1 Stück
54.065.10 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 610 mm 11 mm € 42,30 / 1 Stück
54.065.11 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 660 mm 11 mm € 43,20 / 1 Stück
54.065.12 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 711 mm 11 mm € 44,20 / 1 Stück
54.065.13 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 813 mm 11 mm € 45,30 / 1 Stück
54.065.14 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 914 mm 11 mm € 46,50 / 1 Stück
54.065.15 Stahl Hell verzinkt 60 kg 16 mm / 19 mm 11.6 mm / 9.8 mm 1.016 mm 11 mm € 47,70 / 1 Stück

für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt