Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.060.01 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 305 mm | 9,5 mm | 10 | € 59,10 / 1 Paar |
54.060.02 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 356 mm | 9,5 mm | 10 | € 61,70 / 1 Paar |
54.060.03 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 406 mm | 9,5 mm | 10 | € 64,50 / 1 Paar |
54.060.04 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 457 mm | 9,5 mm | 10 | € 67,00 / 1 Paar |
54.060.05 | Stahl Hell verzinkt | 40 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 508 mm | 9,5 mm | 10 | € 69,50 / 1 Paar |
54.060.06 | Stahl Hell verzinkt | 40 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 559 mm | 9,5 mm | 10 | € 72,00 / 1 Paar |
54.060.07 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 610 mm | 9,5 mm | 10 | € 74,70 / 1 Paar |
54.060.08 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 660 mm | 9,5 mm | 10 | € 77,30 / 1 Paar |
54.060.09 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 9,9 mm | 711 mm | 9,5 mm | 10 | € 80,00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt