Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.060.91 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 250 mm | 12,7 mm | 10 | € 38,60 / 1 Paar |
54.060.92 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 300 mm | 12,7 mm | 10 | € 39,00 / 1 Paar |
54.060.93 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 350 mm | 12,7 mm | 10 | € 39,90 / 1 Paar |
54.060.94 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 400 mm | 12,7 mm | 10 | € 40,20 / 1 Paar |
54.060.95 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 450 mm | 12,7 mm | 10 | € 40,40 / 1 Paar |
54.060.96 | Stahl Hell verzinkt | 34 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 500 mm | 12,7 mm | 10 | € 41,60 / 1 Paar |
54.060.97 | Stahl Hell verzinkt | 33 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 550 mm | 12,7 mm | 10 | € 42,40 / 1 Paar |
54.060.98 | Stahl Hell verzinkt | 32 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 600 mm | 12,7 mm | 10 | € 43,30 / 1 Paar |
54.060.99 | Stahl Hell verzinkt | 31 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 650 mm | 12,7 mm | 10 | € 44,30 / 1 Paar |
54.061.00 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 700 mm | 12,7 mm | 10 | € 45,70 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt