Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.061.01 | Stahl Hell verzinkt | 18,5 kg | 16 mm / 19 mm | 8.2 mm / 8.4 mm | 200 mm | 8 mm | 20 | € 30,20 / 1 Paar |
54.061.02 | Stahl Hell verzinkt | 18,5 kg | 16 mm / 19 mm | 8.2 mm / 8.4 mm | 250 mm | 8 mm | 20 | € 30,90 / 1 Paar |
54.061.03 | Stahl Hell verzinkt | 18,5 kg | 16 mm / 19 mm | 8.2 mm / 8.4 mm | 300 mm | 8 mm | 20 | € 32,70 / 1 Paar |
54.061.04 | Stahl Hell verzinkt | 18,5 kg | 16 mm / 19 mm | 8.2 mm / 8.4 mm | 350 mm | 8 mm | 20 | € 34,20 / 1 Paar |
54.061.05 | Stahl Hell verzinkt | 18,5 kg | 16 mm / 19 mm | 8.2 mm / 8.4 mm | 400 mm | 8 mm | 20 | € 36,00 / 1 Paar |
54.061.06 | Stahl Hell verzinkt | 18,5 kg | 16 mm / 19 mm | 8.2 mm / 8.4 mm | 450 mm | 8 mm | 20 | € 37,50 / 1 Paar |
54.061.07 | Stahl Hell verzinkt | 18,5 kg | 16 mm / 19 mm | 8.2 mm / 8.4 mm | 500 mm | 8 mm | 20 | € 38,50 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt