Teilauszug in beide Richtungen, Einhalterung in der Mittelposition, mit Auflagelaschen, inkl. Befestigungsteile
Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Auszugweg | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.180.60 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 10 mm | 305 mm | 9,5 mm | 221,5 mm | 10 | € 40,00 / 1 Paar |
51.180.61 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 10 mm | 356 mm | 9,5 mm | 272,3 mm | 10 | € 44,60 / 1 Paar |
51.180.62 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 10 mm | 406 mm | 9,5 mm | 297,7 mm | 10 | € 44,60 / 1 Paar |
51.180.63 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 10 mm | 457 mm | 9,5 mm | 323,1 mm | 10 | € 45,50 / 1 Paar |
51.180.64 | Stahl Hell verzinkt | 32 kg | 16 / 19 mm | 9,7 / 10 mm | 508 mm | 9,5 mm | 373,9 mm | 10 | € 45,50 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt