Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.061.58 | Stahl Hell verzinkt | 60 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 300 mm | 14,3 mm | 4 | € 55,20 / 1 Paar |
54.061.59 | Stahl Hell verzinkt | 59 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 350 mm | 14,3 mm | 4 | € 56,60 / 1 Paar |
54.061.60 | Stahl Hell verzinkt | 59 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 400 mm | 14,3 mm | 4 | € 58,10 / 1 Paar |
54.061.61 | Stahl Hell verzinkt | 58 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 450 mm | 14,3 mm | 4 | € 59,90 / 1 Paar |
54.061.62 | Stahl Hell verzinkt | 58 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 500 mm | 14,3 mm | 4 | € 63,60 / 1 Paar |
54.061.63 | Stahl Hell verzinkt | 57 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 550 mm | 14,3 mm | 4 | € 65,50 / 1 Paar |
54.061.64 | Stahl Hell verzinkt | 55 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 600 mm | 14,3 mm | 3 | € 67,00 / 1 Paar |
54.061.65 | Stahl Hell verzinkt | 53 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 650 mm | 14,3 mm | 3 | € 69,20 / 1 Paar |
54.061.66 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 14,5 / 14,7 mm | 700 mm | 14,3 mm | 3 | € 70,90 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt