durch 2 Kugelkäfige geführt, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, mit Winkel für aufliegende Montage, 32 mm Lochbild
Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Auszugweg | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.184.30 | Stahl Hell verzinkt | 55 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 300 mm | 19 mm | 325 mm | 5 | € 59,30 / 1 Paar |
51.184.35 | Stahl Hell verzinkt | 57 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 350 mm | 19 mm | 374,2 mm | 5 | € 61,10 / 1 Paar |
51.184.40 | Stahl Hell verzinkt | 59 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 400 mm | 19 mm | 436,1 mm | 4 | € 57,40 / 1 Paar |
51.184.45 | Stahl Hell verzinkt | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 450 mm | 19 mm | 498 mm | 4 | € 62,30 / 1 Paar |
51.184.50 | Stahl Hell verzinkt | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 500 mm | 19 mm | 547,2 mm | 3 | € 68,00 / 1 Paar |
51.184.55 | Stahl Hell verzinkt | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 550 mm | 19 mm | 596,4 mm | 3 | € 70,90 / 1 Paar |
51.184.60 | Stahl Hell verzinkt | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 600 mm | 19 mm | 658,3 mm | 3 | € 77,60 / 1 Paar |
51.184.65 | Stahl Hell verzinkt | 58 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 650 mm | 19 mm | 707,5 mm | 2 | € 81,20 / 1 Paar |
51.184.70 | Stahl Hell verzinkt | 55 kg | 16 mm / 19 mm | 19.2 mm / 19.4 mm | 700 mm | 19 mm | 769,4 mm | 2 | € 78,30 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt