durch 2 Kugelkäfige geführt, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Artikel | Material/Oberfläche | Auszugweg | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.180.15 | Stahl verzinkt | 147,5 mm | 12 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 150 mm | 12,7 mm | 15 | € 40,10 / 1 Paar |
51.180.20 | Stahl verzinkt | 209 mm | 16 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 200 mm | 12,7 mm | 15 | € 37,40 / 1 Paar |
51.180.25 | Stahl verzinkt | 259 mm | 25 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 250 mm | 12,7 mm | 15 | € 37,40 / 1 Paar |
51.180.30 | Stahl verzinkt | 308 mm | 32 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 300 mm | 12,7 mm | 15 | € 41,10 / 1 Paar |
51.180.35 | Stahl verzinkt | 357 mm | 35 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 350 mm | 12,7 mm | 15 | € 42,00 / 1 Paar |
51.180.40 | Stahl verzinkt | 406 mm | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 400 mm | 12,7 mm | 15 | € 43,90 / 1 Paar |
51.180.45 | Stahl verzinkt | 450 mm | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 450 mm | 12,7 mm | 15 | € 44,80 / 1 Paar |
51.180.50 | Stahl verzinkt | 505 mm | 35 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 500 mm | 12,7 mm | 15 | € 50,40 / 1 Paar |
51.180.55 | Stahl verzinkt | 554 mm | 30 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 550 mm | 12,7 mm | 15 | € 52,30 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt