Kann in eingefahrener Position verriegelt werden, Betätigung über Hebel.
Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Auszugweg | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.185.01 | Stahl Hell verzinkt | 23 kg | 16 / 19 mm | 19,3 / 19,6 mm | 200 mm | 19,1 mm | 207 mm | 10 | € 42,30 / 1 Paar |
51.185.02 | Stahl Hell verzinkt | 26 kg | 16 / 19 mm | 19,3 / 19,6 mm | 250 mm | 19,1 mm | 256 mm | 10 | € 44,70 / 1 Paar |
51.185.03 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 16 / 19 mm | 19,3 / 19,6 mm | 300 mm | 19,1 mm | 305 mm | 10 | € 47,60 / 1 Paar |
51.185.04 | Stahl Hell verzinkt | 28 kg | 16 / 19 mm | 19,3 / 19,6 mm | 350 mm | 19,1 mm | 354 mm | 10 | € 51,70 / 1 Paar |
51.185.05 | Stahl Hell verzinkt | 26 kg | 16 / 19 mm | 19,3 / 19,6 mm | 400 mm | 19,1 mm | 404 mm | 10 | € 56,40 / 1 Paar |
51.185.06 | Stahl Hell verzinkt | 24 kg | 16 / 19 mm | 19,3 / 19,6 mm | 450 mm | 19,1 mm | 453 mm | 10 | € 61,10 / 1 Paar |
51.185.07 | Stahl Hell verzinkt | 22 kg | 16 / 19 mm | 19,3 / 19,6 mm | 500 mm | 19,1 mm | 502 mm | 10 | € 67,50 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt