Kann in eingefahrener Position verriegelt werden, Betätigung über Hebel.
Artikel | Material/Oberfläche | Auszugweg | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.185.01 | Stahl verzinkt | 207 mm | 23 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 200 mm | 19,1 mm | 10 | € 43,40 / 1 Paar |
51.185.02 | Stahl verzinkt | 256 mm | 26 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 250 mm | 19,1 mm | 10 | € 45,80 / 1 Paar |
51.185.03 | Stahl verzinkt | 305 mm | 30 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 300 mm | 19,1 mm | 10 | € 48,80 / 1 Paar |
51.185.04 | Stahl verzinkt | 354 mm | 28 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 350 mm | 19,1 mm | 10 | € 53,00 / 1 Paar |
51.185.05 | Stahl verzinkt | 404 mm | 26 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 400 mm | 19,1 mm | 10 | € 57,80 / 1 Paar |
51.185.06 | Stahl verzinkt | 453 mm | 24 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 450 mm | 19,1 mm | 10 | € 62,60 / 1 Paar |
51.185.07 | Stahl verzinkt | 502 mm | 22 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 500 mm | 19,1 mm | 10 | € 69,20 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt