durch 2 Kugelkäfige geführt, mit Tipp-Auslöser - auf die Schublade drücken zum Öffnen oder Schliessen, mit Einstellnocken für Schublade +/- 3,1 mm, Schubkästen kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden, 32 mm Lochbild
Schubbreite sollte nicht grosser als die Schienenlänge sein
Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Auszugweg | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.181.20 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 300 mm | 12,7 mm | 305 mm | 10 | € 34,60 / 1 Paar |
51.181.21 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 350 mm | 12,7 mm | 356 mm | 10 | € 32,80 / 1 Paar |
51.181.22 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 400 mm | 12,7 mm | 406 mm | 10 | € 32,80 / 1 Paar |
51.181.23 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 450 mm | 12,7 mm | 457 mm | 10 | € 33,70 / 1 Paar |
51.181.24 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 500 mm | 12,7 mm | 508 mm | 10 | € 34,60 / 1 Paar |
51.181.25 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 550 mm | 12,7 mm | 559 mm | 10 | € 37,40 / 1 Paar |
51.181.26 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 600 mm | 12,7 mm | 610 mm | 10 | € 41,00 / 1 Paar |
51.181.27 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 650 mm | 12,7 mm | 660 mm | 10 | € 41,90 / 1 Paar |
51.181.28 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 700 mm | 12,7 mm | 711 mm | 10 | € 44,70 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt