Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.062.99 | Stahl Schwarz | 42 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 300 mm | 12,7 mm | € 46,20 / 1 Paar |
54.063.00 | Stahl Schwarz | 43 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 350 mm | 12,7 mm | € 46,70 / 1 Paar |
54.063.01 | Stahl Schwarz | 44 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 400 mm | 12,7 mm | € 47,60 / 1 Paar |
54.063.02 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 450 mm | 12,7 mm | € 48,20 / 1 Paar |
54.063.03 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 500 mm | 12,7 mm | € 48,80 / 1 Paar |
54.063.04 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 550 mm | 12,7 mm | € 50,10 / 1 Paar |
54.063.05 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 600 mm | 12,7 mm | € 51,40 / 1 Paar |
54.063.06 | Stahl Schwarz | 44 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 650 mm | 12,7 mm | € 52,50 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt