Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.063.15 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 300 mm | 12,7 mm | 10 | € 48,20 / 1 Paar |
54.063.16 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 350 mm | 12,7 mm | 10 | € 48,70 / 1 Paar |
54.063.17 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 400 mm | 12,7 mm | 10 | € 49,30 / 1 Paar |
54.063.18 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 450 mm | 12,7 mm | 10 | € 50,10 / 1 Paar |
54.063.19 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 500 mm | 12,7 mm | 10 | € 51,20 / 1 Paar |
54.063.20 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 550 mm | 12,7 mm | 10 | € 53,00 / 1 Paar |
54.063.21 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 600 mm | 12,7 mm | 10 | € 54,30 / 1 Paar |
54.063.22 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 650 mm | 12,7 mm | 10 | € 55,60 / 1 Paar |
54.063.23 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 700 mm | 12,7 mm | 10 | € 58,10 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt