Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.062.91 | Stahl Hell verzinkt | 42 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 300 mm | 12,7 mm | € 48,20 / 1 Paar |
54.062.92 | Stahl Hell verzinkt | 43 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 350 mm | 12,7 mm | € 48,70 / 1 Paar |
54.062.93 | Stahl Hell verzinkt | 44 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 400 mm | 12,7 mm | € 49,60 / 1 Paar |
54.062.94 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 450 mm | 12,7 mm | € 50,30 / 1 Paar |
54.062.95 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 500 mm | 12,7 mm | € 51,10 / 1 Paar |
54.062.96 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 550 mm | 12,7 mm | € 52,20 / 1 Paar |
54.062.97 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 600 mm | 12,7 mm | € 53,60 / 1 Paar |
54.062.98 | Stahl Hell verzinkt | 44 kg | 16 / 19 mm | 12,9 / 13,1 mm | 650 mm | 12,7 mm | € 54,60 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt