bestehend aus:
Längsreling rechts/links
Artikel | Farbe/Oberfläche | Ausführung | Zargenhöhe | Systemhöhe | Nennlänge | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.802.01 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 30 | € 7,65 / 1 Garnitur |
53.812.01 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 30 | € 7,65 / 1 Garnitur |
53.812.02 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 30 | € 7,75 / 1 Garnitur |
53.812.03 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 30 | € 7,90 / 1 Garnitur |
53.812.04 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 30 | € 8,00 / 1 Garnitur |
53.812.05 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 30 | € 8,15 / 1 Garnitur |
53.802.02 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 30 | € 7,75 / 1 Garnitur |
53.802.03 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 30 | € 7,90 / 1 Garnitur |
53.812.06 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 30 | € 8,25 / 1 Garnitur |
53.812.07 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 30 | € 8,60 / 1 Garnitur |
53.802.04 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 30 | € 8,00 / 1 Garnitur |
53.802.05 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 30 | € 8,15 / 1 Garnitur |
53.812.08 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 30 | € 8,95 / 1 Garnitur |
53.812.09 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 30 | € 9,35 / 1 Garnitur |
53.802.06 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 30 | € 8,25 / 1 Garnitur |
53.802.07 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 30 | € 8,60 / 1 Garnitur |
53.802.08 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 30 | € 8,95 / 1 Garnitur |
53.802.09 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 30 | € 9,35 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)