nach DIN 18250
Schlosskasten verzinkt, allseitig geschlossen
Falle und Riegel Stahl vernickelt
Riegel 1-tourig
Artikel | Dornmass | Nuss | L/B/S Stulp | Ausschnitt | Anschlag | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
62.005.50 | 55 mm | 9 mm | 235/20/3 mm | PZ Euro 72 mit Wechsel | DIN links | € 135,20 / 1 Stück |
62.005.51 | 55 mm | 9 mm | 235/20/3 mm | PZ Euro 72 mit Wechsel | DIN rechts | € 135,20 / 1 Stück |
62.005.52 | 65 mm | 9 mm | 235/20/3 mm | PZ Euro 72 mit Wechsel | DIN links | € 135,20 / 1 Stück |
62.005.53 | 65 mm | 9 mm | 235/20/3 mm | PZ Euro 72 mit Wechsel | DIN rechts | € 135,20 / 1 Stück |
62.005.54 | 55 mm | 9 mm | 235/24/3 mm | PZ Euro 72 mit Wechsel | DIN links | € 135,20 / 1 Stück |
62.005.55 | 55 mm | 9 mm | 235/24/3 mm | PZ Euro 72 mit Wechsel | DIN rechts | € 135,20 / 1 Stück |
62.005.56 | 65 mm | 9 mm | 235/24/3 mm | PZ Euro 72 mit Wechsel | DIN links | € 135,20 / 1 Stück |
62.005.57 | 65 mm | 9 mm | 235/24/3 mm | PZ Euro 72 mit Wechsel | DIN rechts | € 135,20 / 1 Stück |
Diese häufig eingesetzte Panikfunktion eignet sich für Türen die immer von aussen geschlossen sind. Eine Öffnung von aussen ist nur mittels Wechselfunktion und berechtigtem Schlüssel möglich. Im geschlossenen oder verriegeltem Zustand ist von innen eine Öffnung jederzeit durch Panikfunktion möglich.
Anwendungsmöglichkeiten:
Hauseingangstüren für Miet- und Mehrfamilienhäuser, Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser, Park- und Tiefgaragen, Technische Räume, Aufzugsanlagen.