Set bestehend aus:
1 Scharnierleiste, schwarz
1 Scharnierträger
1 TIP-ON-Distanzierung
1 TIP-ON inkl. Haftplatte, schwarz
1 Pocketabdeckleiste inkl. 5 Befestigungen, schwarz eloxiert
29 Systemschrauben 6 x 14.5 mm, schwarz
Artikel | Material/Oberfläche | Anschlag | Flügelhöhe | Länge | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|
51.193.06 | Stahl verzinkt | links | 1.807 - 1.956 mm | 1.757 mm | € 876,00 / 1 Set |
51.193.07 | Stahl verzinkt | links | 1.957 - 2.106 mm | 1.907 mm | € 885,00 / 1 Set |
51.193.08 | Stahl verzinkt | links | 2.107 - 2.256 mm | 2.057 mm | € 894,00 / 1 Set |
51.193.09 | Stahl verzinkt | links | 2.257 - 2.406 mm | 2.207 mm | € 903,00 / 1 Set |
51.193.10 | Stahl verzinkt | links | 2.407 - 2.519 mm | 2.357 mm | € 912,00 / 1 Set |
51.193.40 | Stahl verzinkt | links | 2.557 - 2.706 mm | 2.506 mm | € 920,00 / 1 Set |
51.193.41 | Stahl verzinkt | links | 2.707 - 2.856 mm | 2.656 mm | € 929,00 / 1 Set |
51.193.42 | Stahl verzinkt | links | 2.857 - 2.999 mm | 2.806 mm | € 938,00 / 1 Set |
51.194.06 | Stahl verzinkt | rechts | 1.807 - 1.956 mm | 1.757 mm | € 876,00 / 1 Set |
51.194.07 | Stahl verzinkt | rechts | 1.957 - 2.106 mm | 1.907 mm | € 885,00 / 1 Set |
51.194.08 | Stahl verzinkt | rechts | 2.107 - 2.256 mm | 2.057 mm | € 894,00 / 1 Set |
51.194.09 | Stahl verzinkt | rechts | 2.257 - 2.406 mm | 2.207 mm | € 903,00 / 1 Set |
51.194.10 | Stahl verzinkt | rechts | 2.407 - 2.519 mm | 2.357 mm | € 912,00 / 1 Set |
51.194.40 | Stahl verzinkt | rechts | 2.557 - 2.706 mm | 2.506 mm | € 920,00 / 1 Set |
51.194.41 | Stahl verzinkt | rechts | 2.707 - 2.856 mm | 2.656 mm | € 929,00 / 1 Set |
51.194.42 | Stahl verzinkt | rechts | 2.857 - 2.999 mm | 2.806 mm | € 938,00 / 1 Set |
Zur einfachen Bestellung der REVEGO Schiebetürbeschläge verwenden Sie bitte den Konfigurator von BLUM (Sie müssen im E-SERVICE von BLUM eingeloggt sein)
zum BLUM Produktkonfigurator REVEGO (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)