Artikel | Material/Farbe | Nennlänge | Ausführung | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.12 | Stahl Carbonschwarz | 300 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 7,10 / 1 Garnitur |
53.847.13 | Stahl Carbonschwarz | 350 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 7,10 / 1 Garnitur |
53.847.14 | Stahl Carbonschwarz | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 7,25 / 1 Garnitur |
53.847.15 | Stahl Carbonschwarz | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 7,40 / 1 Garnitur |
53.847.16 | Stahl Carbonschwarz | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 7,50 / 1 Garnitur |
53.847.17 | Stahl Carbonschwarz | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 8,55 / 1 Garnitur |
53.847.18 | Stahl Carbonschwarz | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 9,55 / 1 Garnitur |
53.848.12 | Stahl Carbon look | 300 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 21,40 / 1 Garnitur |
53.848.13 | Stahl Carbon look | 350 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 21,40 / 1 Garnitur |
53.848.14 | Stahl Carbon look | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 21,70 / 1 Garnitur |
53.848.15 | Stahl Carbon look | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 22,00 / 1 Garnitur |
53.848.16 | Stahl Carbon look | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 22,30 / 1 Garnitur |
53.848.17 | Stahl Carbon look | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 24,70 / 1 Garnitur |
53.848.18 | Stahl Carbon look | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 26,90 / 1 Garnitur |
53.849.12 | Edelstahl | 300 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 15,35 / 1 Garnitur |
53.849.13 | Edelstahl | 350 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 15,35 / 1 Garnitur |
53.849.14 | Edelstahl | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 16,85 / 1 Garnitur |
53.849.15 | Edelstahl | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 18,40 / 1 Garnitur |
53.849.16 | Edelstahl | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 19,90 / 1 Garnitur |
53.849.17 | Edelstahl | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 22,25 / 1 Garnitur |
53.849.18 | Edelstahl | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 24,50 / 1 Garnitur |
53.869.12 | Stahl Edelrost | 300 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,35 / 1 Garnitur |
53.869.13 | Stahl Edelrost | 350 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,35 / 1 Garnitur |
53.869.14 | Stahl Edelrost | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,65 / 1 Garnitur |
53.869.15 | Stahl Edelrost | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,95 / 1 Garnitur |
53.869.16 | Stahl Edelrost | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 21,25 / 1 Garnitur |
53.869.17 | Stahl Edelrost | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 23,65 / 1 Garnitur |
53.869.18 | Stahl Edelrost | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 25,90 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)